15 Nisan 2024 tarihinde saat 09.06'da Akdeniz'de Muğla'nın Datça merkez üslü 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 6.4 kilometre olarak belirlendi.

Bu depremden yaklaşık 1 saat öncede Ege'de 3.3 büyüklüğünde ve yerin 7.7 kilometre altında bir deprem gerçekleşti

Depremler, Antalya, Mersin, Muğla ve Adana gibi illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma olmadı.

Bölgede bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi ve hasarlı binalarda incelemelere başlandı.

Deprem, Akdeniz'de son zamanlarda meydana gelen en büyük depremlerden biri oldu. Bölgedeki vatandaşlar panik halinde evlerinden dışarı çıktı.

Cam en iyi ne ile yapışır? Hızlı yapıştırıcı ile cam yapışır mı? Cam en iyi ne ile yapışır? Hızlı yapıştırıcı ile cam yapışır mı?

Yetkililer, depremden sonra artçı sarsıntıların olabileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

İŞTE ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER:

2024-04-15 09:06:30    34.30444    26.46778    6.39    ML    4.0    Akdeniz - [279.65 km] Datça (Muğla)    
2024-04-15 08:29:00    36.74361    25.61694    7.0    ML    3.3    Ege Denizi    
2024-04-15 07:37:02    37.42583    44.01083    7.0    ML    1.5    Yüksekova (Hakkari)    
2024-04-15 06:52:34    38.32778    38.15222    7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-04-15 06:28:55    38.0125    37.46861    7.03    ML    2.6    Nurhak (Kahramanmaraş)    
2024-04-15 06:14:01    37.97639    26.11333    7.0    ML    1.5    Ege Denizi - [35.93 km] Çeşme (İzmir)    
2024-04-15 05:35:40    36.07639    35.94194    5.8    ML    2.4    Akdeniz - Antakya Körfezi - [01.93 km] Samandağ (Hatay)    
2024-04-15 05:34:15    38.19028    38.60167    7.0    ML    1.2    Battalgazi (Malatya)    
2024-04-15 05:25:21    38.10639    38.4775    7.75    ML    2.2    Sincik (Adıyaman)    
2024-04-15 04:44:24    38.77139    38.49278    7.0    ML    1.1    Arapgir (Malatya)    
2024-04-15 04:07:31    40.45056    28.00111    16.91    ML    1.7    Erdek (Balıkesir)    
2024-04-15 03:56:09    38.39028    37.50944    6.99    ML    2.0    Darende (Malatya)    
2024-04-15 03:34:58    38.12278    39.04083    8.23    ML    3.2    Pütürge (Malatya)    
2024-04-15 03:18:34    38.44333    37.31944    7.02    ML    1.8    Darende (Malatya)    
2024-04-15 02:55:50    40.74861    29.25528    7.06    ML    1.3    Marmara Denizi - [08.53 km] Tuzla (İstanbul)    
2024-04-15 01:59:36    37.89583    32.07    10.33    ML    2.7    Meram (Konya)

Kaynak: Haber Merkezi