Tokat Sulusaray'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem! Tokat Sulusaray'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 12.33’te merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ülkemizde yaşanan son depremler

2024-03-31 12:33:13    40.29333    27.0    10.55    ML    3.5    Biga (Çanakkale)    
2024-03-31 12:24:29    38.14361    38.54639    7.0    ML    1.2    Sincik (Adıyaman)    
2024-03-31 12:20:58    35.84111    31.95056    9.75    ML    1.7    Akdeniz - [55.39 km] Gazipaşa (Antalya)    
2024-03-31 11:58:39    35.77611    28.48111    6.83    ML    1.5    Akdeniz - [93.74 km] Kaş (Antalya)    
2024-03-31 11:47:25    36.41917    38.73528    6.84    ML    1.7    Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [32.70 km] Akçakale (Şanlıurfa)    
2024-03-31 11:43:47    36.53222    28.78694    7.5    ML    0.8    Akdeniz - [18.75 km] Dalaman (Muğla)    
2024-03-31 11:40:59    40.99639    24.53639    26.27    ML    2.5    Kavala, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [133.94 km] Enez (Edirne)    
2024-03-31 11:32:55    38.13944    38.52806    8.6    ML    1.4    Sincik (Adıyaman)

Kaynak: İHA