Ege Denizi'nde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yapılan ilk belirlemelere göre depremin merkez üssü Datça'nın 87.93 kilometre güneybatısında açık denizlerde yer aldı.

Deprem yerin 2.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremden etkilenen en yakın yerleşim yeri olan Datça'da hafif sarsıntılar hissedildi.

Adana Demirspor'un UEFA'ya ne kadar borcu var? Adana Demirspor'un UEFA'ya ne kadar borcu var?

Ülkemizde gerçekleşen son depremler

2024-04-13 10:08:38    35.90444    27.37056    9.03    ML    2.8    Ege Denizi - [87.93 km] Datça (Muğla)    
2024-04-13 09:45:06    37.51194    36.63333    7.09    ML    1.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
2024-04-13 09:14:25    38.84333    37.41111    9.71    ML    1.7    Gürün (Sivas)    
2024-04-13 09:14:15    36.915    30.52056    17.26    ML    1.2    Konyaaltı (Antalya)    
2024-04-13 08:17:01    37.80611    36.6425    6.97    ML    1.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
2024-04-13 08:06:01    35.62722    30.035    8.33    ML    1.5    Akdeniz - [65.54 km] Demre (Antalya)    
2024-04-13 08:05:59    37.59722    36.20722    14.43    ML    1.6    Kadirli (Osmaniye)    
2024-04-13 07:10:32    38.13056    38.57806    7.04    ML    0.9    Battalgazi (Malatya)    
2024-04-13 06:54:19    38.00167    26.20528    7.0    ML    1.9    Ege Denizi - [30.80 km] Çeşme (İzmir)    
2024-04-13 06:36:11    39.05667    22.945    7.62    MW    3.9    Magnesia, Thessalia (Yunanistan)    
2024-04-13 06:32:39    40.92333    28.2225    13.47    ML    1.4    Marmara Denizi - [16.40 km] Silivri (İstanbul)    
2024-04-13 06:31:15    40.41056    28.89167    7.02    ML    1.9    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.62 km] Mudanya (Bursa)    

 

Kaynak: Haber Merkezi