Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketlerinden sonra birçok insan depremden çok fazla korkar hale geldi. Çanakkale'de 1 gün içerisinden tam 8 deprem meydana geldi.  Gece 02:53 Civarında başlayan deperemler 16:30'a kadar devam etti.

Seyir halindeki tır alev topuna döndü Seyir halindeki tır alev topuna döndü

İşte Çanakkale'de ve Ülkemizde Yaşanan Son Depremler;

2024-05-08 21:10:33    38.4775    39.32028    7.09    ML    2.7    Hazar Gölü - [02.55 km] Sivrice (Elazığ)    
2024-05-08 21:01:56    37.04778    36.18444    10.59    ML    3.1    Merkez (Osmaniye)    
2024-05-08 20:35:36    36.09222    31.63056    6.83    ML    1.0    Akdeniz - [58.60 km] Alanya (Antalya)    
2024-05-08 19:51:18    39.49806    26.26083    6.87    ML    1.7    Ayvacık (Çanakkale)    
2024-05-08 19:23:00    37.96917    27.14417    10.35    ML    2.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.37 km] Menderes (İzmir)    
2024-05-08 17:42:38    36.18861    35.97722    16.8    ML    2.2    Samandağ (Hatay)    
2024-05-08 17:21:22    40.44139    32.98917    9.56    ML    1.4    Çubuk (Ankara)    
2024-05-08 16:22:58    39.49111    25.8275    20.3    ML    1.7    Ege Denizi - [20.54 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-05-08 16:03:27    38.34611    37.73028    8.42    ML    2.0    Akçadağ (Malatya)    
2024-05-08 15:52:23    37.89278    43.215    7.0    ML    1.8    Çatak (Van)    
2024-05-08 15:39:57    38.40056    27.21667    10.7    ML    1.1    Bornova (İzmir)    
2024-05-08 15:25:02    39.24639    28.2    7.24    ML    1.2    Sındırgı (Balıkesir)    
2024-05-08 14:38:47    37.0225    28.30361    7.0    ML    1.3    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.21 km] Marmaris (Muğla)    
2024-05-08 14:24:17    38.71028    29.68972    15.0    ML    0.8    Banaz (Uşak)    
2024-05-08 14:19:20    38.855    37.41694    6.91    ML    2.0    Gürün (Sivas)    
2024-05-08 13:12:50    40.37972    39.25528    7.46    ML    1.4    Torul (Gümüşhane)    
2024-05-08 13:06:33    39.56806    26.08611    9.58    ML    1.6    Ege Denizi - [04.76 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-05-08 13:00:38    39.49083    25.75333    6.62    ML    1.3    Ege Denizi - [26.91 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-05-08 12:50:31    37.41889    36.93472    9.37    ML    1.8    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2024-05-08 12:45:12    37.93389    32.36806    7.11    ML    1.2    Selçuklu (Konya)    
2024-05-08 12:43:36    36.38083    27.68694    20.6    ML    2.7    Ege Denizi - [37.06 km] Datça (Muğla)    
2024-05-08 12:25:20    38.52833    38.05417    21.3    ML    1.8    Yazıhan (Malatya)    
2024-05-08 12:23:28    38.05556    36.60722    10.2    ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-05-08 10:47:42    37.55306    37.25583    13.89    ML    2.4    Pazarcık (Kahramanmaraş)    
2024-05-08 10:19:03    39.50056    25.80139    25.9    ML    3.2    Ege Denizi - [22.87 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-05-08 10:09:32    37.09361    28.87639    16.6    ML    1.7    Köyceğiz (Muğla)    
2024-05-08 09:41:04    38.24444    37.83306    7.0    ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)    
2024-05-08 08:58:40    38.08667    38.40167    5.2    ML    2.2    Çelikhan (Adıyaman)    
2024-05-08 08:35:20    38.18111    38.10722    7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-05-08 08:23:16    38.46972    39.31778    7.0    ML    1.6    Hazar Gölü - [02.44 km] Sivrice (Elazığ)    
2024-05-08 08:18:42    37.93444    36.685    7.03    ML    1.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
2024-05-08 07:43:00    38.95722    26.73111    11.37    ML    1.0    Ege Denizi - [07.18 km] Dikili (İzmir)    
2024-05-08 07:38:52    39.21083    41.72    6.95    ML    2.0    Hınıs (Erzurum)    
2024-05-08 07:28:58    38.09194    38.50389    6.93    ML    1.2    Sincik (Adıyaman)    
2024-05-08 06:02:13    38.11861    37.83417    7.0    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)    
2024-05-08 05:53:54    38.45417    39.29611    7.0    ML    2.4    Sivrice (Elazığ)    
2024-05-08 05:19:30    38.49333    39.35861    7.0    ML    2.2    Sivrice (Elazığ)    
2024-05-08 05:15:05    38.48472    39.29167    6.81    ML    2.2    Sivrice (Elazığ)    
2024-05-08 04:54:11    38.47056    39.31972    7.0    ML    1.2    Hazar Gölü - [02.57 km] Sivrice (Elazığ)    
2024-05-08 04:34:20    38.28528    37.25972    7.0    ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-05-08 04:18:14    38.485    39.31278    11.08    ML    3.9    Sivrice (Elazığ)    
2024-05-08 04:02:07    38.07611    36.60694    7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-05-08 04:01:04    39.48528    25.75278    14.33    ML    1.9    Ege Denizi - [26.94 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-05-08 03:41:14    39.4875    25.78944    7.16    ML    1.4    Ege Denizi - [23.79 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-05-08 03:20:12    37.56944    29.65528    7.0    ML    1.3    Salda Gölü - [02.97 km] Yeşilova (Burdur)    
2024-05-08 03:13:58    39.5275    39.94417    7.0    ML    1.5    Pülümür (Tunceli)    
2024-05-08 03:04:12    37.455    37.18806    7.0    ML    1.9    Pazarcık (Kahramanmaraş)    
2024-05-08 02:54:47    37.79    37.91056    9.45    ML    1.3    Tut (Adıyaman)    
2024-05-08 02:53:39    39.48167    25.75667    12.44    ML    2.0    Ege Denizi - [26.60 km] Ayvacık (Çanakkale)

Kaynak: Haber Merkezi