Tolga Akalın alevi mi aslen nereli? Tolga Akalın alevi mi aslen nereli?

25 Mart 2024 Pazar günü saat 02:04:43'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, 7.09 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremden dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma olduğu bildirilmedi. İlk belirlemelere göre, bazı binalarda çok küçük hasar oluştu.

AFAD ve diğer yetkililer bölgede incelemelerde bulunuyor.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Deprem ile ilgili bilgiler:

  • Büyüklük: 4.0 (MW)
  • Yer: Köyceğiz (Muğla)
  • Tarih: 25/03/2024
  • Saat: 02:04:43
  • Enlem: 37.035
  • Boylam: 29.0242
  • Derinlik: 7.09 (KM)

İŞTE ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER:

  • 2024-03-25 09:51:58    40.37111    37.35306    10.54    ML    1.7    Reşadiye (Tokat)    
  • 2024-03-25 09:51:53    37.03389    29.00222    7.0    ML    1.8    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 09:31:44    37.02778    29.02111    7.0    ML    1.2    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 09:09:07    37.0225    29.01694    7.0    ML    1.7    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 09:06:41    37.42694    29.45806    7.0    ML    1.4    Acıpayam (Denizli)    
  • 2024-03-25 09:02:16    37.03694    28.94944    7.0    ML    1.0    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 09:00:27    37.81167    36.09917    7.0    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    
  • 2024-03-25 08:59:18    37.6825    35.45167    7.0    ML    2.1    Aladağ (Adana)    
  • 2024-03-25 08:41:16    37.02222    28.99861    7.0    ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 08:31:40    37.02361    29.01194    6.94    ML    1.8    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 07:51:17    37.02056    29.02    7.0    ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 07:42:52    39.13861    29.01278    7.81    ML    1.6    Simav (Kütahya)    
  • 2024-03-25 07:26:20    38.08028    38.39361    5.21    ML    2.0    Çelikhan (Adıyaman)    
  • 2024-03-25 07:07:23    38.1075    27.45694    7.03    ML    1.3    Torbalı (İzmir)    
  • 2024-03-25 07:05:37    38.29333    30.59389    7.0    ML    1.1    Şuhut (Afyonkarahisar)    
  • 2024-03-25 07:01:34    37.05    29.01194    7.0    ML    1.9    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 06:53:26    38.05694    37.66361    7.0    ML    2.3    Doğanşehir (Malatya)    
  • 2024-03-25 06:46:37    42.34917    43.35778    6.73    ML    1.8    Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [96.27 km] Posof (Ardahan)    
  • 2024-03-25 06:43:21    37.01917    29.00778    6.29    ML    2.7    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 06:42:51    38.19139    38.34917    7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)    
  • 2024-03-25 06:38:13    38.21556    37.425    7.0    ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)    
  • 2024-03-25 06:19:32    38.08056    37.27306    7.0    ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)    
  • 2024-03-25 06:15:22    38.28917    38.18833    7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)    
  • 2024-03-25 05:59:37    37.79139    37.70639    7.36    ML    0.8    Gölbaşı (Adıyaman)    
  • 2024-03-25 05:53:21    38.13806    38.54333    7.0    ML    1.6    Sincik (Adıyaman)    
  • 2024-03-25 05:43:41    37.04222    28.99833    7.0    ML    1.1    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 05:38:34    37.02417    29.04139    7.36    ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-25 05:27:46    39.10639    28.99889    9.77    ML    1.8    Simav (Kütahya)    
  • 2024-03-25 05:25:23    39.13556    28.99694    9.79    ML    1.4    Simav (Kütahya)    
  • 2024-03-25 05:23:32    39.14944    28.98111    9.56    ML    2.0    Simav (Kütahya)    
  • 2024-03-25 05:04:43    37.035    29.02417    7.09    MW    4.0    Köyceğiz (Muğla)
Kaynak: Haber Merkezi