Afad tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Beypazarı'na 12 kilometre uzaklıktaki Kırkavak köyü olarak belirlendi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi almadı. Ancak, bazı binalarda maddi hasar meydana geldiği ihbarları üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer, depremden etkilenen vatandaşların Alo 112'yi aramaları çağrısında bulundu.

Depremle ilgili bazı bilgiler

Büyüklük: ML 2.2
Yer: Beypazarı, Ankara
Tarih ve Saat: 7 Mayıs 2024, 22:08:57
Derinlik: 5 km
Enlem: 40.34
Boylam: 32.64

Manisa'da 12 adet jeotermal ruhsat sahası ihaleye çıkıyor Manisa'da 12 adet jeotermal ruhsat sahası ihaleye çıkıyor

Ülkemizde gerçekleşen son depremler!

2024-05-07 22:17:11    37.42361    29.43722    6.98    ML    1.3    Acıpayam (Denizli)    
2024-05-07 22:08:57    40.22444    31.74778    7.0    ML    2.2    Beypazarı (Ankara)    
2024-05-07 21:53:52    39.24861    27.87    7.0    ML    2.1    Kırkağaç (Manisa)    
2024-05-07 21:21:53    38.035    36.6025    7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-05-07 21:19:55    35.50472    27.49    7.0    ML    1.9    Akdeniz - [132.06 km] Datça (Muğla)    
2024-05-07 21:11:01    36.15778    35.99111    7.0    ML    2.0    Samandağ (Hatay)    
2024-05-07 20:41:25    38.81917    37.45639    7.03    ML    1.6    Gürün (Sivas)    
2024-05-07 20:01:37    38.68778    38.96722    6.89    ML    1.5    Merkez (Elazığ)    
2024-05-07 19:34:23    40.06833    35.97194    6.75    ML    1.3    Sulusaray (Tokat)    
2024-05-07 19:19:05    38.08167    38.43306    7.0    ML    1.5    Çelikhan (Adıyaman)

Kaynak: Haber merkezi